第二章
标题二:2016-17
纽约州中欧体育资格考试
布鲁克林学院教育学院年度机构报告2016-17
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
体育教育本科 | 24 | 19 | 79% |
物理教育研究所 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 24 | 19 | 79% |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
社会Studies-Undergraduate | 9 | 7 | 78% |
社会Studies-Graduate | 3 | 3 | 100% |
总计 | 12 | 10 | 83% |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
English—Undergraduate | 8 | 4 | 50% |
英语专业的毕业生 | 3 | 2 | 660% |
总计 | 11 | 6 | 55% |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
Science—Undergraduate | 4 | 3 | 75% |
Science—Undergraduate | 0 | 0 | 0 |
总计 | 4 | 3 | 75% |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
Mathematics—Undergraduate | 4 | 4 | 100% |
Mathematics-Middle学校 | 2 | 2 | 100% |
数学专业毕业生 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 6 | 6 | 100% |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
Music—Undergraduate | 2 | 2 | 100% |
Music—Graduate | 3 | 2 | 66% |
总计 | 5 | 4 | 80% |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
世界Language-Undergraduate | 0 | 0 | 0 |
世界Language-Graduate | 0 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | 0 |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
Art—Graduate | 3 | 3 | 100% |
总计 | 3 | 3 | 100% |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
CST残疾学生-本科生 | 13 | 10 | 77% |
CST残疾学生-毕业生 | 24 | 19 | 79% |
总计 | 37 | 29 | 78% |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
CST多学科儿童双语 | 15 | 4 | 27% |
CST多学科童年-本科 | 24 | 11 | 46% |
中央科技学院多学科童年研究生 | 25 | 12 | 46% |
CST多学科幼儿-本科 | 39 | 14 | 36% |
中央科技学院多学科幼儿教育研究生 | 13 | 7 | 54% |
CST多学科7-12年级 | 10 | 3 | 30% |
总计 | 126 | 51 | 40% |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
总计 | 226 | 131 | 57% |
- 数据包括2016年9月至2017年6月的项目完成者。
- 数据包括在此日期范围前两年和后一年进行的CST测试。
- 数据汇编于2018年秋季。
标题二:2015-16
纽约州中欧体育资格考试
布鲁克林学院教育学院年度机构报告2015-16
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
体育教育本科 | 5 | 4 | 80% |
物理教育研究所 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 5 | 4 | 80% |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
社会Studies-Undergraduate | 2 | 2 | 100% |
社会Studies-Graduate | 0 | 0 | 0 |
总计 | 2 | 2 | 100% |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
English—Undergraduate | 5 | 2 | 40% |
英语专业的毕业生 | 1 | 1 | 100% |
总计 | 6 | 3 | 50% |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
Science—Undergraduate | 0 | 0 | 0 |
Science—Undergraduate | 0 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | 0 |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
Mathematics—Undergraduate | 5 | 2 | 40% |
Mathematics-Middle学校 | 1 | 0 | 0 |
数学专业毕业生 | 1 | 1 | 100% |
总计 | 7 | 3 | 43% |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
Music—Undergraduate | 1 | 1 | 100% |
Music—Graduate | 0 | 0 | 0 |
总计 | 1 | 2 | 100% |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
世界Language-Undergraduate | 0 | 0 | 0 |
世界Language-Graduate | 0 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | 0 |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
Art—Graduate | 0 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | 0 |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
科技学院残疾学生-本科生 | 12 | 7 | 58% |
CST残疾学生-毕业生 | 12 | 10 | 83% |
总计 | 24 | 17 | 71% |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
CST多学科儿童双语 | 3 | 1 | 33% |
CST多学科童年-本科 | 14 | 3 | 21% |
中央科技学院多学科童年研究生 | 17 | 5 | 29% |
CST多学科幼儿-本科 | 39 | 12 | 31% |
中央科技学院多学科幼儿教育研究生 | 4 | 0 | 0 |
CST多学科7-12年级 | 7 | 4 | 57% |
总计 | 84 | 25 | 31% |
程序 | #测试 | #通过 | %通过 |
---|---|---|---|
总计 | 129 | 55 | 43% |
- 数据包括2015年9月至2016年6月的项目完成者。
- 数据包括在此日期范围之前和之后两年进行的CST测试。
- 数据汇编于2018年秋季。